The generator matrix

 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  X  1  1  1  1  X  1  1
 0  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  X  0  X  0  X  X  0  X  X  0  X  0  X  0  X  X  X  0  X  0  X  X  X  X  0  X  0  0  X  X  0  X  0  X  X  X  0  0  0  0  X  X  X  X  0  X  0  0  X  X  X  X  0  X  X  0  0
 0  0  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  X  X  0  0  X  X  0  X  X  0  X  0  X  X  0  0  X  X  X  0  X  0  X  X  0  X  X  X  0  0  X  X  0  X  0  X  0  0  X  0  X  X  X  0  0  X  X  0  X  X  0  0  X  X  X  0  0  X
 0  0  0  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  0  X  X  0  X  0  X  X  0  X  0  X  X  0  X  0  X  0  X  X  X  X  0  0  X  X  X  0  X  0  X  0  0  X  X  X  0  X  0  X  X  0  0  X  X  X  0  X  X  0  0  X  X  0  X  0  X  0
 0  0  0  0  X  0  0  0  0  0  0  0  X  X  X  X  X  X  X  0  X  X  X  X  X  X  X  X  0  0  0  0  X  X  X  X  X  X  X  X  0  0  X  X  X  0  0  X  0  0  X  0  X  X  0  0  X  X  X  0  X  0  0  0  X  0  0  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  0  0  0  0  X  0  0  X  X  0  0  X  X  0  0  X  X
 0  0  0  0  0  X  0  0  0  X  X  X  X  X  0  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X  0  X  X  0  X  0  X  X  0  X  0  X  X  0  X  X  X  0  0  0  X  X  0  X  0  X  0  X  0  X  X  0  X  X  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  X  0  0  0  X  X  0  X  X  X  0  0  X  X  X
 0  0  0  0  0  0  X  0  X  X  X  0  0  0  0  X  X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X  0  X  0  X  X  X  0  0  X  X  X  X  0  0  0  X  0  X  X  0  X  0  X  X  0  0  X  X  X  X  0  0  X  X  0  0  0  X  X  X  X  0  X  0  X  X  0  0  0  X  X  X  0  X  0  X  X  0  0  X
 0  0  0  0  0  0  0  X  X  0  X  X  0  X  X  X  0  0  X  0  0  0  0  0  X  X  X  X  X  X  X  X  X  0  X  X  X  0  0  0  0  0  X  0  0  X  X  X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  0  X  0  X  X  0  0  0  0  X  X  X  0  X  0  X  X  X  X  0  0  X  0  0  X  X  0  X  0  X  X  0  0  0

generates a code of length 94 over Z2[X]/(X^2) who�s minimum homogenous weight is 88.

Homogenous weight enumerator: w(x)=1x^0+107x^88+128x^92+231x^96+44x^104+1x^184

The gray image is a linear code over GF(2) with n=188, k=9 and d=88.
This code was found by Heurico 1.16 in 4.59 seconds.